Vi krever ingen helsekontroll eller nullstatus.
Hos oss får du hjelp fra første dag, selv om du har tannproblemer.
Du får 1 000,- hvert år til kontrolltime med eller uten rens
Stigende erstatningstakster de første tre årene, uten økning i pris.
Vi krever ikke helsekontroll, innsyn i journalen, karenstid eller «nullstatus». Du kan motta erstatningsberettiget behandling allerede samme dag du kjøper forsikringen.
Vår tannforsikring er gyldig hos alle tannleger i hele Norge!
Nedenfor ser du hvor mye du kan få erstattet per år fordelt over ulike behandlingsgrupper.
Vi dekker også din egenandel gjennom HELFO.
Her finner du en fullstendig oversikt over hvilke behandlinger som dekket og takstgrunnlaget vi benytter oss av.
Behandlinger | År 1 Maks dekning |
---|---|
Kontroltimer m. tannrens | kr 1.000 |
Fyllinger | kr 1.250 |
Rotfylling | kr 1.250 |
Protetikk (kroner, broer, implantater) | kr 2.500 |
Kirurgi (herunder ekstraksjoner) | kr 1.250 |
Periodontitt | kr 1.250 |
Røntgen | kr 750 |
Bedøvelse | kr 500 |
Diverse | kr 500 |
Årlig dekning | kr 10.250 |
Behandlinger | År 1 Maks dekning |
---|---|
Kontroltimer m. tannrens | kr 1.000 |
Fyllinger | kr 2.500 |
Rotfylling | kr 2.500 |
Protetikk (kroner, broer, implantater) | kr 5.000 |
Kirurgi (herunder ekstraksjoner) | kr 2.500 |
Periodontitt | kr 2.500 |
Røntgen | kr 1.500 |
Bedøvelse | kr 1.000 |
Diverse | kr 1.000 |
Årlig dekning | kr 19.500 |
Behandlinger | År 1 Maks dekning |
---|---|
Kontroltimer m. tannrens | kr 1.000 |
Fyllinger | kr 3.750 |
Rotfylling | kr 3.750 |
Protetikk (kroner, broer, implantater) | kr 7.500 |
Kirurgi (herunder ekstraksjoner) | kr 3.750 |
Periodontitt | kr 3.750 |
Røntgen | kr 2.250 |
Bedøvelse | kr 1.500 |
Diverse | kr 1.500 |
Årlig dekning | kr 28.750 |
Behandlinger | År 1 Maks dekning | År 2 Maks dekning | År 3 Maks dekning | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kontroltimer m. tannrens | kr 1.000 | kr 1.000 | kr 1.000 | |||
Fyllinger | kr 1.250 | kr 2.500 | kr 3.750 | |||
Rotfylling | kr 1.250 | kr 2.500 | kr 3.750 | |||
Protetikk (kroner, broer, implantater) | kr 2.500 | kr 5.000 | kr 7.500 | |||
Kirurgi (herunder ekstraksjoner) | kr 1.250 | kr 2.500 | kr 3.750 | |||
Periodontitt | kr 1.250 | kr 2.500 | kr 3.750 | |||
Røntgen | kr 750 | kr 1.500 | kr 2.250 | |||
Bedøvelse | kr 500 | kr 1.000 | kr 1.500 | |||
Diverse | kr 500 | kr 1.000 | kr 1.500 | |||
Årlig dekning | kr 10.250 | kr 19.500 | kr 28.750 |
Les nyttige råd om pleie av tenner og munn fra ekspertene.
Din Tannforsikring er en del av Global Dental Insurance A/S, et av Skandinavias største forsikringsmiljø for tannforsikring.
Hovedkontoret holder til i Bogstadveien 41A, sentralt i Oslo, og konsernet har filialer i Sverige og Danmark.
Forsikringen tegnes i Global Dental Insurance (GDI), et forsikringsselskap under tilsyn av Finanstilsynet. Selskapet er eid av Renaissance Health Service Corporation, et av verdens ledende helseforsikringsselskap.